<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Svensk uppslagsbok</title>
	<atom:link href="http://svenskuppslagsbok.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://svenskuppslagsbok.se</link>
	<description>Description</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Sep 2009 13:27:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Zinki&#8217;t, även</title>
		<link>http://svenskuppslagsbok.se/85328/zinkit-aven/</link>
		<comments>http://svenskuppslagsbok.se/85328/zinkit-aven/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 06:34:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uppslagsverket</dc:creator>
				<category><![CDATA[uppslagsbok]]></category>
		<category><![CDATA[färglöst]]></category>
		<category><![CDATA[grönaktigt]]></category>
		<category><![CDATA[gult]]></category>
		<category><![CDATA[rent]]></category>
		<category><![CDATA[tillstånd]]></category>
		<category><![CDATA[zinkit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://svenskuppslagsbok.se/?p=85328</guid>
		<description><![CDATA[Zinki&#8217;t, även r o t(h)-z i n k e r z, zinkoxid (ZnO), rödaktigt, hexagonalt kristalliserande mineral med stark glans; hårdhet 4,55; streck rödgult. Den mörk- till hyacintröda färgen anses bero på inblandning av mangan; i rent tillstånd är z. färglöst, grönaktigt el. gult. Förekommer nästan endast i zinkfyndigheten Franklin Furnace i New Jersey men [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zinki&#8217;t, även r o t(h)-z i n k e r z, zinkoxid (ZnO), rödaktigt, hexagonalt kristalliserande mineral med stark glans; hårdhet 4,55; streck rödgult. Den mörk- till hyacintröda färgen anses bero på inblandning av mangan; i rent tillstånd är z. färglöst, grönaktigt el. gult. Förekommer nästan endast i zinkfyndigheten Franklin Furnace i New Jersey men är där ett viktigt zinkmalmmineral. Jfr Zinkmalmer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://svenskuppslagsbok.se/85328/zinkit-aven/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zinkgult, cilrongult färgpigment, beslående</title>
		<link>http://svenskuppslagsbok.se/85327/zinkgult-cilrongult-fargpigment-beslaende/</link>
		<comments>http://svenskuppslagsbok.se/85327/zinkgult-cilrongult-fargpigment-beslaende/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 06:34:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uppslagsverket</dc:creator>
				<category><![CDATA[uppslagsbok]]></category>
		<category><![CDATA[beslående]]></category>
		<category><![CDATA[cilrongult]]></category>
		<category><![CDATA[färgpigment]]></category>
		<category><![CDATA[gaser]]></category>
		<category><![CDATA[mots]]></category>
		<category><![CDATA[zinkgult]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://svenskuppslagsbok.se/?p=85327</guid>
		<description><![CDATA[Zinkgult, cilrongult färgpigment, beslående av â–  kaliumzinkkromat. Z. är en konkurrent till bly-mönjan, som hittills varit det förnämsta rost-Iskyddspigmentet. Z. ger näml. bättre rostskydd och är ogiftigt. Vid nitning, svetsning cl. skärning av plåt, som rostskyddsbehandlats med z. som pigment, uppstå ej heller hälsofarliga gaser. 1 mots. till blymönja ger z. även stabila rostskyddsfärger i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zinkgult, cilrongult färgpigment, beslående av â–  kaliumzinkkromat. Z. är en konkurrent till bly-mönjan, som hittills varit det förnämsta rost-Iskyddspigmentet. Z. ger näml. bättre rostskydd och är ogiftigt. Vid nitning, svetsning cl. skärning av plåt, som rostskyddsbehandlats med z. som pigment, uppstå ej heller hälsofarliga gaser. 1 mots. till blymönja ger z. även stabila rostskyddsfärger i kombination med de moderna alkydhart-serna i st.f. linolja.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://svenskuppslagsbok.se/85327/zinkgult-cilrongult-fargpigment-beslaende/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zinkgruvan, gruvsamhälle</title>
		<link>http://svenskuppslagsbok.se/85326/zinkgruvan-gruvsamhalle/</link>
		<comments>http://svenskuppslagsbok.se/85326/zinkgruvan-gruvsamhalle/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 06:34:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uppslagsverket</dc:creator>
				<category><![CDATA[uppslagsbok]]></category>
		<category><![CDATA[gruvorna]]></category>
		<category><![CDATA[gruvsamhälle]]></category>
		<category><![CDATA[kopparmalm]]></category>
		<category><![CDATA[zink]]></category>
		<category><![CDATA[zinkgruvan]]></category>
		<category><![CDATA[zinkgruvor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://svenskuppslagsbok.se/?p=85326</guid>
		<description><![CDATA[Zinkgruvan, gruvsamhälle på gränsen mellan Östergötland och Närke, 13 km s.ö. om Asker-sund; 668 inv. (1951), därav 375 inom Hammars, 208 inom Lerbäcks och 85 inom Godegårds kommuner. Z. är ändpunkt för Åmmcbcrgs järnväg. Om gruvorna se Ammebergs zinkgruvor. ab. Zinkgruvor, grundat 1923, äger gruvor i Svärdsjö-, Kalvbäcks-, Lövas-, Saxbergs- och Garpenbergsfälten i Kopparbergs län. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zinkgruvan, gruvsamhälle på gränsen mellan Östergötland och Närke, 13 km s.ö. om Asker-sund; 668 inv. (1951), därav 375 inom Hammars, 208 inom Lerbäcks och 85 inom Godegårds kommuner. Z. är ändpunkt för Åmmcbcrgs järnväg. Om gruvorna se Ammebergs zinkgruvor. ab. Zinkgruvor, grundat 1923, äger gruvor i Svärdsjö-, Kalvbäcks-, Lövas-, Saxbergs- och Garpenbergsfälten i Kopparbergs län. Vid de fyra sistn. finns anrikningsverk. Vid gruvorna brytas zink-, bly- och kopparmalm samt järnmalm och svavelkis. Antal arbetare o. 400; aktiekapital 4 mkr. Företaget äges sedan 1955 av Bolidens gruv ab. Zinkgrått, se Zink. Zinkgrönt, se Koboltfärger.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://svenskuppslagsbok.se/85326/zinkgruvan-gruvsamhalle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bland komplexa joner</title>
		<link>http://svenskuppslagsbok.se/85325/bland-komplexa-joner/</link>
		<comments>http://svenskuppslagsbok.se/85325/bland-komplexa-joner/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 06:34:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uppslagsverket</dc:creator>
				<category><![CDATA[uppslagsbok]]></category>
		<category><![CDATA[ammoniak]]></category>
		<category><![CDATA[erhålles]]></category>
		<category><![CDATA[framställning]]></category>
		<category><![CDATA[tillsats]]></category>
		<category><![CDATA[zink]]></category>
		<category><![CDATA[zinksaltlösning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://svenskuppslagsbok.se/?p=85325</guid>
		<description><![CDATA[Bland komplexa joner av zink märkas sådana, som innehålla ammoniak el. cyan. Zinkoxid, ZnO, är ett vitt pulver, som erhålles vid förbränning av zinkångor. Användes under namnet z i n k v i11 som målarfärg och har även medicinsk användning (se Zinkpreparat). Z i n k h y d r o x i d, Zn(OTI)2, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bland komplexa joner av zink märkas sådana, som innehålla ammoniak el. cyan. Zinkoxid, ZnO, är ett vitt pulver, som erhålles vid förbränning av zinkångor. Användes under namnet z i n k v i11 som målarfärg och har även medicinsk användning (se Zinkpreparat). Z i n k h y d r o x i d, Zn(OTI)2, erhålles som en voluminös fällning vid tillsats av alkali hy drat till zinksaltlösningar, har amfoter karaktär, löses i syror under bildning av saltcr och i baser under bildning av zinkat. Sättes ammoniak till en zinksaltlösning, utfaller först zink-hydroxid, som sedan löses i överskott av ammoniak under bildning av z i n k a m m o n i u m s a 11,t.ex. [Zn(H3N)4] CL, i vilket ammoniak är komplext bunden till zink. Bland zinksalterna, vilkas vattenlösningar på gr. av hydrolys reagera surt, märkas zinkklorid och zinksulfat. Z i 11 k k 1 o r i d, I klor zink, ZnCl2, som framställes genom att lösa zink i saltsyra el. genom att upphetta zink i i klorgas, kristalliserar ur vatten med 3 molekyler kristallvatten. Användes till impregncring av trä, vid lödning, inom medicinen, vid framställning av aktivt kol, organiska färgämnen samt för framställning av vulkanfiber (unicafibcr) ur cellulosa. i Vattenfri zinkklorid användes i den syntetiska organiska kemien som vattenabsorberande medel. Den rök, som bildas av den vid det svenska försvaret använda rökfacklan, består av zinkklorid, som på gr. av sin hygroskopicitet och fina fördelning ger en utmärkt, skymmande dimma. Zinksulfat, ZnSO,,, framställes tekniskt i stora mängder genom att lösa zinkavfall i utspädd svavelsyra el. genom att försiktigt rosta zinkblände. Ur vatten-lösning kristalliserar under 390zinkvitriol, vit v i t r i o 1, ZnSO., + 7H..O, i färglösa, rom-biska kristaller. Zinksulfat är det tekniskt viktigaste zinksaltet. Det användes vid färgning av tyg och till tygtryck, vid framställning av litopon, för impregncring av trä, i medicinen i starkt utspädda lösningar som adstringerande och desinficerande medel samt utgör utgångsmaterial för de flesta z. ävensom för fullst. ren zink genom eleklrolytisk raffinering. Zinkkarbonat, ZnCOs, förekommer i naturen som galmeja el. zinkspat och erhålles som en vit fällning vid tillsats av en med kolsyra mättad bikarbonallösning till en zinksaltlösning el. genom inverkan av kolsyra på i vatten uppslammad zinkhydroxid. Om det fälles med alkali-karbonat, erhålles basiskt zinkkarbonat. Zink s u 1-f i d, ZnS, förekommer som mineralet zinkblände och erhålles som en vit, amorf fällning vid tillsats av svavelammonium till en zinksaltlösning. Den användes som vit målarfärg, vanl. i form av litopon, som erhålles genom att fälla zinksulfatlösning med bariumsulfid och utgöres av en blandning av zinksulfid och bariumsulfat. Flera zinkföreningar ha fått användning som bekämpningsmedel, nämligen zinkoxid, -sulfat, -klorid, -fluorid, -fosfid, -arsenit och -arsenat. Utom som inseklicider användes zinkarscnat och zinkfluorid för träkonservering;. Ang. zinkkromat, ZnCrO,, se Zinkgult. ang. zinkmetyl etc. se Zinkalkyler.[G.J.JEI.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://svenskuppslagsbok.se/85325/bland-komplexa-joner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zinkfeber,</title>
		<link>http://svenskuppslagsbok.se/85324/zinkfeber/</link>
		<comments>http://svenskuppslagsbok.se/85324/zinkfeber/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 06:34:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uppslagsverket</dc:creator>
				<category><![CDATA[uppslagsbok]]></category>
		<category><![CDATA[inandade]]></category>
		<category><![CDATA[lungepitelet]]></category>
		<category><![CDATA[sjuklighet]]></category>
		<category><![CDATA[uppkomma]]></category>
		<category><![CDATA[zinkfeber]]></category>
		<category><![CDATA[zinkoxiden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://svenskuppslagsbok.se/?p=85324</guid>
		<description><![CDATA[Zinkfeber, en febersjukdom, som ofta drabbar gjuteriarbetare, som utsättas för inandning av zinkångor. Förloppet är i stort sett följ.: först retning i halsen och hosta samt en obehaglig söt smak i munnen; efter c:a 8 tim frosskakningar och feber, matthet och stark allmän sjukdomskänsla samt smärtor i muskler och leder; efter c:a 2 tim börjar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zinkfeber, en febersjukdom, som ofta drabbar gjuteriarbetare, som utsättas för inandning av zinkångor. Förloppet är i stort sett följ.: först retning i halsen och hosta samt en obehaglig söt smak i munnen; efter c:a 8 tim frosskakningar och feber, matthet och stark allmän sjukdomskänsla samt smärtor i muskler och leder; efter c:a 2 tim börjar vederbörande svettas rikligt, somnar sedan och känner sig vid uppvaknandet 6—8 tim senare åter frisk. Även ofta upprepade feberanfall (flera hundra) pläga ej medföra sjuklighet i övrigt.Z.anses uppkomma på så sätt, all den inandade zinkoxiden i lungepitelet utfäller äggvita, som vid re-sorption ger temp.-stegring. Effektiva anordningar för bortskaffande av zinkångorna ur arbetslokalerna kunna förebygga z. el. väsentligt minska dess frekvens.JM.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://svenskuppslagsbok.se/85324/zinkfeber/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zinkcement benämnas</title>
		<link>http://svenskuppslagsbok.se/85323/zinkcement-benamnas/</link>
		<comments>http://svenskuppslagsbok.se/85323/zinkcement-benamnas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 06:34:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uppslagsverket</dc:creator>
				<category><![CDATA[uppslagsbok]]></category>
		<category><![CDATA[fyllnadsmaterial]]></category>
		<category><![CDATA[hopröres]]></category>
		<category><![CDATA[permanent]]></category>
		<category><![CDATA[pulver]]></category>
		<category><![CDATA[vätska]]></category>
		<category><![CDATA[zinkcement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://svenskuppslagsbok.se/?p=85323</guid>
		<description><![CDATA[Zinkcement benämnas ett antal cement med zinkoxid som huvudbeståndsdel, vilka i stor utsträckning komma till användning i landläkarprakliken. Till provisoriskt fyllnadsmaterial brukas de s.k. z i n k oxi s u 1 f a t c em e n t e n, som huvudsakl. bestå av ett pulver av zinkoxid och zinksulfat, vilket hopröres med [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zinkcement benämnas ett antal cement med zinkoxid som huvudbeståndsdel, vilka i stor utsträckning komma till användning i landläkarprakliken. Till provisoriskt fyllnadsmaterial brukas de s.k. z i n k oxi s u 1 f a t c em e n t e n, som huvudsakl. bestå av ett pulver av zinkoxid och zinksulfat, vilket hopröres med en vätska, innehållande eugenol el. gummi arabicum med tillsats av alkohol el. glycerin samt fenol. Med zinkfosfat-cement förstås cn produkt, som erhålles, då zinkoxidpulver hopröres med en lösning av orlo-fosforsyra. Fosfatcementen äro mera av permanent art och användas huvudsakl. vid fastsät-tandet av stifttänder, guld- och porslinskronor, broar och guldinlägg. Som permanent fyllnadsmaterial lämpa dc sig mindre, då de täml. lätt upplösas av munvätskorna och ej heller erbjuda tillräckligt motstånd mot mekanisk nötning, t.ex. vid tuggning. Utmärkande för z. är, att när pulver och vätska blandas, fås en plastisk, kittliknande massa, som genast kan införas i tandkaviteterna och som hårdnar efter 5 å io min.H.Lqt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://svenskuppslagsbok.se/85323/zinkcement-benamnas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zinkblände,</title>
		<link>http://svenskuppslagsbok.se/85322/zinkblande/</link>
		<comments>http://svenskuppslagsbok.se/85322/zinkblande/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 06:34:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uppslagsverket</dc:creator>
				<category><![CDATA[uppslagsbok]]></category>
		<category><![CDATA[brunt]]></category>
		<category><![CDATA[canada]]></category>
		<category><![CDATA[mexico]]></category>
		<category><![CDATA[vitt]]></category>
		<category><![CDATA[zinkblände]]></category>
		<category><![CDATA[zinkmalm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://svenskuppslagsbok.se/?p=85322</guid>
		<description><![CDATA[Zinkblände, s p h a 1 c r i t,miner.,zinksulfid, ZnS, kristalliserar reguljärt tctracdriskt, tvillingbildningar mycket vanliga. Färg varierande mellan vitt, gult, brunt och svart. Streck vitt till brunt. Z. innehåller vanl. mer el. mindre järn men kan dessutom innehålla både mangan och kadmium. Z. påträffas i metasomatiskt bildade malmer i regel tills, med blyglans. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zinkblände, s p h a 1 c r i t,miner.,zinksulfid, ZnS, kristalliserar reguljärt tctracdriskt, tvillingbildningar mycket vanliga. Färg varierande mellan vitt, gult, brunt och svart. Streck vitt till brunt. Z. innehåller vanl. mer el. mindre järn men kan dessutom innehålla både mangan och kadmium. Z. påträffas i metasomatiskt bildade malmer i regel tills, med blyglans. Z. är den viktigaste zinkmalmen. De förnämsta producenterna av zinkmalm äro USA, Mexico och Canada. I Sverige brytes z. främst i Åmmeberg, där zinkmalmerna förekomma i kalkrika leptiter och vidare i Saxberget och Lju.snarsberg, där z. anträffas i metasoma tiskt omvandlade kalkstenar.P.G.H.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://svenskuppslagsbok.se/85322/zinkblande/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zink</title>
		<link>http://svenskuppslagsbok.se/85321/zink/</link>
		<comments>http://svenskuppslagsbok.se/85321/zink/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 06:33:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uppslagsverket</dc:creator>
				<category><![CDATA[uppslagsbok]]></category>
		<category><![CDATA[användning]]></category>
		<category><![CDATA[luft]]></category>
		<category><![CDATA[oxid]]></category>
		<category><![CDATA[plåt]]></category>
		<category><![CDATA[stoft]]></category>
		<category><![CDATA[temp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://svenskuppslagsbok.se/?p=85321</guid>
		<description><![CDATA[Zink (från tyskan, av okänt ursprung), Zn, grundämne, atomvikt 6s,ss, atom-nr 30, smältpunkt 419V4, kokpunkt 9070. Z. förekommer i naturen mycket sällan gedigen. De viktigaste zinkmalmerna* äro galmeja, ZnCOs, z.-karbonal, z i n k-b 1 ä n d e, ZnS, z.-sulfid, och z i n k i t, ZnO, z.-oxid. Z.-blände förekommer i Sverige vid [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zink (från tyskan, av okänt ursprung), Zn, grundämne, atomvikt 6s,ss, atom-nr 30, smältpunkt 419V4, kokpunkt 9070. Z. förekommer i naturen mycket sällan gedigen. De viktigaste zinkmalmerna* äro galmeja, ZnCOs, z.-karbonal, z i n k-b 1 ä n d e, ZnS, z.-sulfid, och z i n k i t, ZnO, z.-oxid. Z.-blände förekommer i Sverige vid Ånime-berg i Närke. Framställning av z. grundar sig på oxidens lätta reducerbarhet med kol. Galmeja överföres genom glödgning och z.-blände genom röstning till z.-oxid, som sedan upphettas med kol i slutna retorter el. muffelugnar vid så hög temp. (&#8216;1,1001,300°), att z. förgasas. 1 förlaget avsätter sig z. först som ett grått, av oxid och metall bestående pulver, zinkstoft, men när förlagets temp. stigit till 420°, kondenseras z. till flytande metall, som sedan gjutes i formar till tackor. Även en elektrotermisk metod, varvid elektrisk energi begagnas vid upphettningen, har kommit till användning. Det kemiska förloppet är i stort sett detsamma som vid retortmetoden. F.n stor del av världsproduktionen av z. framställcs på elcktro-lytisk väg. Den rostade malmen utlakas med svavelsyra, och z.-sulfatlösningen, som omsorgsfullt måste befrias från föroreningar, ss. järn, kobolt, nickel och koppar, elektrolyseras, varvid /.. avsätter sig på kaloden, som vanl. utgöres av aluminium. Z. har blåvit färg och stark metallglans, som dock försvinner i fuktig luft, då ett överdrag av basiskt karbonat bildas, som skyddar mot vidare oxidation. Z. är vid vanlig temp. täml. spröd, mellan 100 och 1500tänjbar, så att den kan valsas till plåt och dragas till tråd, över 2oo° spröd och pulveriserbar. Spcc. v. för ren gjuten z. är 7,14(vid i6°), för valsad z. något högre, flytande z. har vid smältpunktcn spec. v. 6,92.Z. angripes icke märkbart av vatten men löser sig i alkalilut samt i ammoniak och ammoniumklorid, särsk. i värme. Saltsyra och svavelsyra lösa z. under vät-gasutvcckling och salpetersyra under utveckling av kväveoxider. Anmärkningsvärt är, att fullkomligt ren z. löses ytterst långsamt. Vid förorening av andra metaller cl. vid tillsats av några droppar utspädd kopparsulfat- el. platinakloridlösning löses z. snabbare, vilket beror på utbildning av galva-niska lokalelement. De ädlare metallerna, som utgöra föroreningarna el. som utfällas ur de tillsatta lösningarna, utgöra elementens positiva pol, där vätgas avskiljes, medan z. är negativ pol och går i lösning. Upphettad i luft förbrinner z. med bkå-grön låga till z.-oxid och oxideras även av vattenånga vid rödglödgning, likaså av kolsyra, som då reduceras till koloxid. Med halogcner reagerar z. vid vanl. temp. trögt och blott vid närvaro av fuktighet. Z, har fått stor användning för förzink-ning av järnplåt (galvaniscrad plåt) till förfärdigande av föremål, som skola motstå luft och vatten, ss. vattenkannor, takrännor och badkar, samt till lakbetäckning. Vid förzinkningen överdrages plåten med ett mycket tunt z.-lager, ant. genom att doppa densamma i smält z. el. på galvanisk väg. Oberoende av tillverkningssättet kallas dyl. plåt galvaniserad järnplåt. Z.-över drag kunna anbringas på järnkonstruktioner genom sprutför-zinkning. Stora mängder z. förbrukas för framställning av mässing och andra z.-legeringar, mindre mängder användas i galvaniska element. På laboratorier användes z., huvudsakl. i stänger, för utveckling av vätgas. Z.-stoft har stor användning såväl tekniskt som på laboratorier som reduktionsmedel. I blandning med organiska klor-föreningar användes z.-stoft i röksatser för dimbildningsändamål. Mycket finpulveriserat z.-stoft, zinkgrå 11, användes som rostskyddandc målarfärg. Ang. zinkföreningar och / i n k 1 e g e-ringar se dessa ord.[G.J.JF.l.Zinka, se Sinka.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://svenskuppslagsbok.se/85321/zink/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zin&#8217;giber, släkte</title>
		<link>http://svenskuppslagsbok.se/85320/zingiber-slakte/</link>
		<comments>http://svenskuppslagsbok.se/85320/zingiber-slakte/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 06:33:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uppslagsverket</dc:creator>
				<category><![CDATA[uppslagsbok]]></category>
		<category><![CDATA[asien]]></category>
		<category><![CDATA[ingefära]]></category>
		<category><![CDATA[jamaica]]></category>
		<category><![CDATA[skalad]]></category>
		<category><![CDATA[släkte]]></category>
		<category><![CDATA[zingiber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://svenskuppslagsbok.se/?p=85320</guid>
		<description><![CDATA[Zin&#8217;giber, släkte av fam. ingefärsväxter med o. 80 arter, de flesta i tropiska Asien. De ha cn kraftig, pärlbandslik jordstam, där varje ansvällning motsvarar 1 års tillväxt, bladbärande, c:aim höga bladskott samt lägre, fjälliga blomskott. Z.officina&#8217;le,i n g e f ä r s v ä x t c n, är en i tropikerna odlad, urgammal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zin&#8217;giber, släkte av fam. ingefärsväxter med o. 80 arter, de flesta i tropiska Asien. De ha cn kraftig, pärlbandslik jordstam, där varje ansvällning motsvarar 1 års tillväxt, bladbärande, c:aim höga bladskott samt lägre, fjälliga blomskott. Z.officina&#8217;le,i n g e f ä r s v ä x t c n, är en i tropikerna odlad, urgammal kulturväxt, härstammande frän s. Asien, med gröngula, gulkantade kronblad och purpurröd läpp. Jordstammen föres i handeln som skalad, vit ingefära (Jamaica- och cochin-ingefära m.fl.), el. oskalad, svart ingefära (afrikansk ingefära). Den fina kinesiska ingefäran saluföres mest som kanderad. De starkt smakande ämnena kunna kristalliseras. Av Z.Cassumu&#8217;narcrhållcs gul ingefära.W.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://svenskuppslagsbok.se/85320/zingiber-slakte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zinder</title>
		<link>http://svenskuppslagsbok.se/85319/zinder/</link>
		<comments>http://svenskuppslagsbok.se/85319/zinder/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 06:33:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uppslagsverket</dc:creator>
				<category><![CDATA[uppslagsbok]]></category>
		<category><![CDATA[boskapsskötsel]]></category>
		<category><![CDATA[kameler]]></category>
		<category><![CDATA[omgiven]]></category>
		<category><![CDATA[stad]]></category>
		<category><![CDATA[välbyggd]]></category>
		<category><![CDATA[zinder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://svenskuppslagsbok.se/?p=85319</guid>
		<description><![CDATA[Zinder [fra. utt. zärjdä'r], S i n d e r, stad i Ni-gerkolonien, Franska Västafrika, 90 km från Nigerias nordgräns; 10,400 inv. (1939). därav ioo européer. Z. är huvudort i den semiarida prov. Damerghu, där befolkningen idkar boskapsskötsel (hästar, får och kameler). Z. är en stor och välbyggd stad, omgiven av höga, med portar försedda [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zinder [fra. utt. zärjdä'r], S i n d e r, stad i Ni-gerkolonien, Franska Västafrika, 90 km från Nigerias nordgräns; 10,400 inv. (1939). därav ioo européer. Z. är huvudort i den semiarida prov. Damerghu, där befolkningen idkar boskapsskötsel (hästar, får och kameler). Z. är en stor och välbyggd stad, omgiven av höga, med portar försedda jordvallar. Z. ockuperades 1899.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://svenskuppslagsbok.se/85319/zinder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
